德州市公安局交通警察支队交通护栏项目中标公示
德州市公安局交通警察支队交通护栏项目中标公示
一、项目名称:德州市公安局交通警察支队交通护栏项目
二、项目编号:DZSXGC-20170210
三、招标公告发布日期:2018年1月8日
四、开标时间:2018年3月6日14时30分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 德州方源路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 陈章杰 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4500778.47 |
鲁214131404450 | |||||||
二 | 德州恒顺市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 张宁 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4547579.29 |
鲁214141606018 | |||||||
三 | 德州市圣通市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 满蕊 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4530672.47 |
鲁214141505561 |
中标单位:德州方源路桥工程有限公司
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 德州市圣通市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 满蕊 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4530672.47 |
鲁214141505561 | |||||||
二 | 德州恒顺市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 张宁 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4547579.29 |
鲁214141606018 | |||||||
三 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 李超 | 二级建造师 | 合格 | 20日历天 | 4181594.82 |
鲁207111306655 |
中标单位:德州市圣通市政公用工程有限公司
七、一标段中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
陈章杰 | 项目经理 | 鲁214141505561 | 二级建造师 |
齐晓东 | 技术负责人 | 370100779 | / |
庞立成 | 施工员 | 370700363 | / |
武延春 | 安全员 | 370502258 | / |
于文华 | 造价员 | 370404371 | / |
二标段中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
满蕊 | 项目经理 | 鲁214141505561 | 二级建造师 |
石锦园 | 技术负责人 | 2012-08-0102341 | 高级工程师 |
李国有 | 施工员 | 370111033 | / |
王伯峰 | 质检员 | 370208524 | / |
高磊 | 材料员 | 370304236 | / |
周俊艳 | 资料员 | 370606125 | / |
张仲景 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1490026 | / |
霍建明 | 造价员 | 370407360 | / |
八、评标委员会成员名单:梁敬忠、曹成果、单联萍、赵莉、许洁
九、一标段评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
德州方源路桥工程有限公司 | 66.57 | 9.10 | 17.50 | 17.50 | 13.80 | 18.20 | 17.53 | 16.91 | 92.58 | 1 |
德州恒顺市政公用工程有限公司 | 67.62 | 6.80 | 17.70 | 15.20 | 15.70 | 17.00 | 17.65 | 16.65 | 91.07 | 2 |
德州市圣通市政公用工程有限公司 | 67.14 | 6.58 | 18.30 | 15.50 | 15.40 | 17.60 | 18.26 | 17.01 | 90.73 | 3 |
山东科达基建有限公司 | 投标文件中工程量清单未按招标文件的要求进行取费,作无效标处理 | |||||||||
山东景亮工贸有限公司 | 投标文件中工程量清单未按招标文件的要求进行取费,作无效标处理 | |||||||||
济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 投标文件中工程量清单未按招标文件的要求进行取费,作无效标处理 |
二标段评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
德州市圣通市政公用工程有限公司 | 67.65 | 6.58 | 18.10 | 17.10 | 16.20 | 18.30 | 16.86 | 17.31 | 91.54 | 1 |
德州恒顺市政公用工程有限公司 | 68.51 | 6.8 | 17.90 | 14.70 | 13.30 | 16.90 | 16.38 | 15.84 | 91.15 | 2 |
济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 67.39 | 7.68 | 17.90 | 14.60 | 13.10 | 16.60 | 16.15 | 15.67 | 90.74 | 3 |
德州方源路桥工程有限公司 | 投标文件中工程量清单未按招标文件的要求进行编制,作无效标处理 | |||||||||
山东科达基建有限公司 | 投标文件中工程量清单未按招标文件的要求进行编制,作无效标处理 | |||||||||
山东景亮工贸有限公司 | 系统中上传的投标文件中资格审查资料不满足招标文件要求,作无效标处理 |
十、联系方式:
1、招 标 人:德州市公安局交通警察支队
地 址:德州市经济开发区长河大道
联系 人:夏科长 联系电话:0534-2318113
2、代理机构:山东金润建设咨询有限公司
地 址:淄博市高新区中润大道 77 号
联 系 人:崔先生 联系电话:0534-2713468/15628670705
十一、公示时间:2018年3月14日至2018年3月19日
十二、监督机构:德州市政府采购管理办公室
监督电话:0534-2381885
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:山东金润建设咨询有限公司
发布时间 :2018年3月14日
相关公告
推荐阅读
- 垤玛乡民心桥桥梁护栏翻新
- 今晨外白渡桥遭土方车撞击 桥梁栏杆受损
- 常州市区桥梁栏杆油漆工程全面启动
- 摩托车撞上桥梁护栏 事故导致一死一重伤
- 人行桥多处破损护栏碎裂 每天都走赶紧修修
- 潘庄局2017年总干渠桥梁护栏改造工程主体工
- 雄县住房和城乡建设局城区河道护栏采购中标
- 张店区西一路(兴学街-美食街)改造护栏安
- 凤阳县城区道路护栏维修采购(含安装及二年
- 竹溪县2017年县乡公路安全生命防护工程钢护
- 临沂第十五中学北大门建设、教学楼阳台护栏
- 河子西路口、黄鹤楼十字路口等街道道路护栏
- 桥梁护栏一般我们怎么打磨抛光呢
- 桥梁护栏一般用在什么样的地方呢
- 桥梁护栏在进行规划的时候一定要注意